24.09.2023 | Fußb-Sen. 1 | BSV Roxel - SC Greven 09 | 2 : 3 |
24.09.2023 | Fußb-Sen. 2 | BSV Roxel II - SC Greven 09 | 1 : 1 |
24.09.2023 | Fußb-Sen. 3 | DJK SV Mauritz III - SC Greven 09 | 7 : 1 |
24.09.2023 | Fußb-Jun. A1 | SC Greven 09 - SpVgg Vreden | 1 : 1 |
24.09.2023 | Fußb-Jun. B1 | Warendorfer SU - SC Greven 09 | 2 : 1 |
24.09.2023 | Fußb-Jun. B2 | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus I | 1 : 1 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. C1 | VfR Wellensiek - SC Greven 09 | 0 : 0 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. C3 | SC Greven 09 9er - SC Münster 08 III | 13 : 9 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. D2 | SC Greven 09 - DJK Wacker Mecklenbeck II | 5 : 0 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. D3 | DJK GW Amelsbüren II - SC Greven 09 | 3 : 1 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. D4 | SC Greven 09 - SV Greven 2021 II | 6 : 1 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. D5 | SC Münster 08 IV - SC Greven 09 | 0 : 3 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. E1 | SC Greven 09 - TuS Saxonia Münster U 11 I | 4 : 4 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. E2 | 1. FC Gievenbeck U 11 II - SC Greven 09 | 8 : 2 |
23.09.2023 | Fußb-Jun. E4 | SW Havixbeck U 10 I - SC Greven 09 | 10 : 5 |
Auswahl der Abteilung