22.05.2022 | Fußb-Sen. 1 | DJK Arminia Ibbenbüren - SC Greven 09 | 2 : 3 |
22.05.2022 | Fußb-Sen. 2 | SC Sprakel - SC Greven 09 | 1 : 4 |
22.05.2022 | Fußb-Sen. 3 | SC Greven 09 - ESV Münster II | 1 : 3 |
22.05.2022 | Fußb-Jun. B1 | SC Greven 09 - Hammer SpVg II | 3 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. A1 | Ibbenbürener Spvg. 08 - SC Greven 09 | 5 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. A2 | BSV Roxel - SC Greven 09 | 4 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. C1 | SC Preußen Münster II - SC Greven 09 | 5 : 1 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. C2 | TSV Handorf I - SC Greven 09 | 1 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. C3 | SC Greven 09 - SC Sprakel 9er | 2 : 1 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. D1 | SC Greven 09 - SC Preußen Münster | 0 : 2 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. D2 | SV BW Aasee I - SC Greven 09 | 1 : 0 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. D3 | SC Greven 09 - SG Telgte II | 0 : 6 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. E1 | VfL Wolbeck U 11 I - SC Greven 09 | 3 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. E3 | SC Greven 09 - SV GS Hohenholte U 11 | 7 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. E4 | GW Marathon Münster U 10 I - SC Greven 09 | 8 : 6 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. E5 | Eintracht Münster U 10 - SC Greven 09 | 5 : 2 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. E6 | SC Greven 09 - SC Münster 08 U 10 II | 5 : 2 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. F1 | VfL Wolbeck U 9 I - SC Greven 09 | 8 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. F2 | SC Greven 09 - SV Teutonia Coerde U 9 | 5 : 6 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. F5 | SC Greven 09 - TuS Hiltrup U 8 II | 9 : 3 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. G1 | SC Greven 09 - GW Marathon Münster U 7 | 13 : 0 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. G2 | SC Greven 09 - TuS Saxonia Münster U 7 II | 0 : 11 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. G4 | DJK Borussia Münster U 6 - SC Greven 09 | 5 : 7 |
21.05.2022 | Fußb-Jun. G5 | SG Telgte U 6 II - SC Greven 09 | 7 : 0 |
Auswahl der Abteilung